测量基础国际单位制(SI)
国际单位制背后的原则是为长度、重量和时间等测量值提供相同的值,无论在世界任何地方进行测量。该系统中使用的单位称为“国际单位制”。该系统是在1960年的度量衡大会(CGPM)上建立的。缩写“SI”代表“国际单位制”
国际单位制包括以下三类。
- 基本单位
- 补充单位
- 导出单位
基本单位
| 数量 | 单位名称 | 单位符号 | 释义 |
|---|---|---|---|
| 长 | 米 | M | 光在真空中以1/299792458秒的速度传播的距离。 |
| 重量 | 千克 | 公斤 | 这是重量单位。国际原型机的质量为千克。 |
| 时间 | 第二 | s | 与铯133原子基态的两个超精细能级之间的跃迁相对应的9192631770个辐射周期的持续时间。 |
| 现在的 | 安培 | A. | 如果在两条无限长、圆形截面可忽略的平行直线导体中保持恒定电流,并将其置于真空中相隔1m,则这些导体之间产生的力等于每米长度2×10-7牛顿。 |
| 热力学温度 | 开尔文 | K | 水三相点热力学温度的1/273.16。 |
| 物质量 | 鼹鼠 | 摩尔 | 一个系统中物质的数量,它包含的基本元素与0.012千克碳中的原子数量相同12。(仅限于成分明确的物体)基本实体是组成物质和能量的亚原子粒子。 |
| 光度 | 坎德拉 | 光盘 | 发射频率为540×1012赫兹的单色辐射的光源在给定方向上的发光强度,且该方向上的辐射强度为1/683瓦/立方米。 |
补充单位
| 数量 | 单位名称 | 单位符号 | 释义 |
|---|---|---|---|
| 平面角 | 弧度 | 拉德 | 弧度表示一个圆的弧所对的平面角,该弧的长度与该圆的半径对应的角度为1弧度。 |
| 立体角 | 甾体 | sr | 立体角是球体中心与表面上面积等于球体半径平方的截面相对的立体角。 |
导出单位
派生单位是基本单位和补充单位以及乘法和除法的数学符号的组合。
| 数量 | 单位名称 | 单位符号 |
|---|---|---|
| 地区 | 平方米 | M2. |
| 体积 | 立方米 | M3. |
| 速度 | 米每秒 | 米/秒 |
| 加快 | 米/秒平方 | 米/秒2. |
| 波数 | 倒数表 | M-1 |
| 密集 | 千克每立方米 | 千克/米3. |
| 电流密度 | 每平方米电流 | A/m2. |
| 磁场强度 | 每米安培数 | A/m |
| 浓度(物质的量) | 摩尔每立方米 | 摩尔/米3. |
| 比容 | 每公斤立方米 | M3./千克 |
| 亮度 | 坎德拉每平方米 | cd/m2. |
某些衍生单位的名称是唯一的。
| 数量 | 单位名称 | 单位符号 | 作文 |
|---|---|---|---|
| 频率 | 赫兹 | 赫兹 | 1Hz=1s-1 |
| 武力 | 牛顿 | N | 1N=1kg∑m/s2. |
| 压力 | 帕斯卡 | 帕 | 1Pa=1N/m2. |
| 能量、功、热量 | 焦耳 | J | 1J=1N∑m |
| 功率、辐射通量 | 瓦特 | W | W=1J/s |
| 电量 | 库仑 | C | 1C=1A‑s |
| 电位/电位差、电压、电动势 | 伏特 | v | 1V=1J/C |
| 电阻(电气) | 欧姆 | Ω | 1Ω=1V/A |
| 电导(电) | 西门子 | s | 1S=1Ω-1 |
| 有磁性的 | 韦伯 | Wb | 1Wb=1V@s |
| 磁通密度 | 特斯拉 | T | 1T=1Wb/m2. |
| 电感 | 亨利 | H | 1H=1Wb/A |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | 1t=T-To |
| 光通量 | 流明 | lm | 1lm=1cd@sr |
| 照度 | 勒克斯 | lx | 1lx=1lm/m2. |
参考信息
表示十的整数幂的SI单位前缀
| 因素 | 前缀 | 象征 | 因素 | 前缀 | 象征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 埃克萨 | E | 10-1 | 分贝 | D |
| 1015 | 善待动物组织 | P | 10-2 | 厘 | C |
| 1012 | 泰拉 | T | 10-3 | 米莉 | M |
| 109 | 千兆 | G | 10-6 | 微型的 | µ |
| 106. | 巨大的 | M | 10-9 | 纳米技术 | N |
| 103. | 公斤 | 公斤ydF4y2Ba | 10-12 | 皮科 | P |
| 102. | 赫克托 | H | 10-15 | 飞秒 | F |
| 10 | 德卡 | da | 10-18 | 阿托 | A. |
非国际单位制
| 数量 | 单位名称 | 单位符号 | 释义 |
|---|---|---|---|
| 时间 | 分钟 | 闵 | 1min=60s |
| 小时 | H | 1h=60min | |
| 白天 | D | 1d=24小时 | |
| 平面角 | 度 | ° | 1°=(π/180)rad |
| 分钟 | ′ | 1′= (1/60) ° | |
| 第二 | ″ | 1″= (1/60) ′ | |
| 体积 | 公升 | l、 l | 1l=1米3. |
| 重量 | 公吨 | T | 1t=103.公斤 |










