测量基础外壳保护等级
外壳额定值根据IEC(国际电工委员会)标准(JIS标准的一个子类别)设定。
- 知识产权○●
-
- IP:入口保护
- ○: 防止身体部位和固体物体侵入
- ●: 防止水侵入
外壳额定值及其防护等级
防止身体部位和固体物体侵入
| 等级 | JIS标准 | 保护程度 | |
|---|---|---|---|
| IP0● | - | 没有保护。 | |
| IP1● | ![]() |
- | 防止手和其他固体异物(ø50 mm及以上)进入。 |
| IP2● | ![]() |
- | 防止指尖和其他固体异物(ø12 mm及以上)进入。 |
| IP3● | ![]() |
- | 防止工具、电线和其他固体异物(ø2.5 mm及以上)进入。 |
| IP4● | ![]() |
- | 防止工具、电线和其他固体异物(ø1.0 mm及以上)进入。 |
| IP5● | ![]() |
防尘 | 防止干扰正常操作的灰尘侵入。 |
| IP6● | ![]() |
防尘 | 防尘。 |
防止水侵入
| 等级 | JIS标准 | 保护程度 | |
|---|---|---|---|
| 知识产权○0 | - | 没有保护。 | |
| 知识产权○1. | ![]() |
防滴漏I | 防止垂直下落的水滴。 |
| 知识产权○2. | ![]() |
防滴漏II | 当外壳倾斜15°时,防止垂直下落的水滴。 |
| 知识产权○3. | ![]() |
防雨 | 当外壳倾斜至60°时,防止垂直下落的水滴。 |
| 知识产权○4. | ![]() |
防溅 | 防止水从任何方向溅到外壳上。 |
| 知识产权○5. | ![]() |
抗喷水(冲洗)性能 | 防止从任何方向喷射的水。 |
| 知识产权○6. | ![]() |
防水 | 防止水从任何方向喷射出来。 |
| 知识产权○7. | ![]() |
水密的 | 防止临时浸入水中。 |
| 知识产权○8. | ![]() |
潜水器 | 防止连续浸入水中的影响。 |
书面示例:IP68=产品具有防尘结构,同时可防止连续浸入水中的影响。
外壳额定值组合
防止水侵入
| 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
| 3. | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
| 4. | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
| 5. | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
| 6. | IP60 | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
























